| 1. | Csizmadia Klaudia | 2s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni | 3. hely |
| 2. | Bognár Bence | 1s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni | 2. hely |
| 3. | Bognár Bence, Mihalović Dominik | 1s, 2s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – csapat | 2. hely |
| 4. | Bognár Bence | 1s | Testnevelés | Körzeti asztalitenisz verseny – egyéni | 1. hely |
| 5. | Bognár Bence, Mihalović Dominik | 4n | Testnevelés | Körzeti asztalitenisz verseny – csapat | 1. hely |
| 6. | Dimitrov Nikoletta | 2n | Irodalom | Szarvas Gábor Beszédverseny | 2. hely |
| 7. | Szabó Regina | 2n | Irodalom | Szarvas Gábor Beszédverseny | különdíj |
| 8. | Szécsényi Kata | 2s | Testnevelést | Körzeti úszóverseny – kraul | 2. hely |
| 9. | Sisa Ágota | 2s | Testnevelés | Körzeti úszóverseny – hátúszás | 2. hely |
| 10. | Muzslai Sára, Balázs Piri Natália, Nyers Szanella, Csupák Viktória | 4a,4n | Latin nyelv és kultúrtörténet | Horváth István Károly Nemzetközi Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny | 2. fordulóba jutottak |
| 11. | Muzslai Sára, Balázs Piri Natália, Nyers Szanella, Csupák Viktória | 4a,4n | Latin nyelv és kultúrtörténet | Horváth István Károly Nemzetközi Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny | döntőbe jutott |
| 12. | Szeles Réka, Korhecz Réka, Nagy Kanász Dávid | 3s | Történelem | XX. Kárpát-medencei honismereti verseny | 1.hely |
| 13. | Vojter Kitti, Orcsity Matea, Bálint Beáta | 1a | Történelem | Cultura Nostra – A keresztény Európa | 2. fordulóba jutottak |
| 14. | Tápai Ramóna, Müller Noémi, Bóka Olivér, Péter Álmos, Berényi Sarolta | 3a,3n | Irodalom, Retorika, Szociológia, Magyar nyelv | TEDD ODA 3.0 – Nemzetközi “Demokrácia versny” Budapest | különdíj |
| 15. | Benkó Ferenc | 1s | Matematika | Fekete Mihály matematika verseny | dícséret |
| 16. | Fekete Mária | 4s | Matematika | Fekete Mihály matematika verseny | dícséret |
| 17. | Benkó Ferenc | 4s | Matematika | Községi matematika verseny | 3. hely, továbbjutás |
| 18. | Csipak Erik | 1s | Matematika | Községi matematika verseny | dícséret, továbbjutás |
| 19. | Tápai Ramóna | 3a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási verseny | 1.helyezés, továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe |
| 20. | Vojter Kitti | 1a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási verseny | 2.helyezés, továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe |
| 21. | Mede Réka | 2n | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási verseny | 2.helyezés, továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe |
| 22. | Barta Beatrix, Csajkás Hanna, Szabó Karolina | 1s | Kémia | Curie környzetvédelmi verseny | továbbjutás a területi döntőre |
| 23. | Samu Csilla, Kujundžič Alex, Vakula Viktor | 1s | Kémia | Curie környzetvédelmi verseny | továbbjutás a területi döntőre |
| 24. | Samu Csilla, Kujundžič Alex, Vakula Viktor | 1s | Kémia | Curie környzetvédelmi verseny – Vajdasági területi döntő | 2. helyezés, továbbjutás a szolnoki döntőre |
| 25. | Barta Beatrix, Csajkás Hanna, Szabó Karolina | 1s | Kémia | Curie környzetvédelmi verseny – Vajdasági területi döntő | 3.helyezés |
| 26. | Papp Katalin, Péter Luca, Lajkó Fanni, Novák Lea | 4a, 4n | Irodalom | Kosztolányi-talány | 2.helyezés |
| 27. | Vojter Kitti, Móricz Kincső Boróka |
1a, 1s |
Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 3. helyezés 3. helyezés |
| 28. | Móricz Virág | 2s | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 3. helyezés |
| 29. | Tápai Ramóna, Lipták Ramóna, Korhecz Réka |
3a 3s 3s |
Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 3. helyezés 3. helyezés 3. helyezés |
| 30. | Hubai Dóra, Péter Luca |
4a, 4a |
Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 1. helyezés 2. helyezés |
| 31. | Berényi Sarolta, Lábadi Brigitta, Korhecz Réka, Szeles Réka | 3n, 3s | Irodalom | Kosztolányi-talány | 3. helyezés |
| 32. | Kostić Adrianna | 3a | Angol nyelv | Szegedi Tudományegyetem – tanulmányi verseny angol nyelből | 3. helyezés |
| 33. | Samu Csilla, Kujundžič Alex, Vakula Viktor | 1s | Kémia | Curie környzetvédelmi verseny, Országos döntő – Szolnok | dícséret |
| 34. | Bálint Tifanny | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
| 35. | Talpai Dorottya | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
| 36. | Hubai Dóra | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
| 37. | Garajszki Sarolta, Nyers Szanella, Király Noémi, Bálint Csaba | 4n | Német nyelv | DSD II nyelvvizsga | C1 |
| 38. | Csupák Viktória, Rasztovác Henrietta, Balázs Piri Natália, Vajda Orsolya | 4n | Német nyelv | DSD II nyelvvizsga | B2 |
| 39. | Vojter Kitti | 1a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1.helyezés |
| 40. | Móricz Virág | 2s | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 2.helyezés |
| 41. | Korhecz Réka | 3s | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1. helyezés |
| 42. | Tápai Ramóna | 3a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 2. helyezés |
| 43. | Hubai Dóra | 4a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1. helyezés |
| 44. | Péter Luca | 4a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 3. helyezés |
| 45. | Lajkó Fanni | 4a | Irodalom | KMV – novella | 3. helyezés |
| 46. | Szeles Réka | 3s | Irodalom | KMV- próza | 1. helyezés |
| 47. | Péter Álmos | 3a | Irodalom | KMV – vers | 1. helyezés |
| 48. | Rekecki Dorottya | 3a | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny | 2. helyezés |
| 49. | Kovács Anna | 1n | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny | 2. helyezés |
| 50. | Pintér Alexandra | 2s | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny | 3. helyezés |
| 51. | Papp Sarolta | 2n | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny | 2.helyezés |
| 52. | Tandi Adél | 2a | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny | 1.helyezés |
| 53. | Lipták Ramona, Tóth Laura, Madár Réka | 3s | Irodalom | Gion Nándor olvasási verseny | 1. helyezés |
| 54. | Varga Árpád, Nagy Kanász Dávid | 3s | Fizika/Informatika | GENIUS (interdiszciplináris) | 1. helyezés |
| 55. | Szekeres Levente | 2s | Fizika | GENIUS (természetfotók) | 1. helyezés |
| 56. | Tolnai Zsófia | 2n | Fizika | GENIUS (fotográfia) | 1. helyezés |
| 57. | Lajkó Fanni | 4a | Irodalom | A Magyar Nemzeti Galéria Képtári történetek c. pályázata | Döntőbe jutott |
| 58. | Korhecz Réka | 3s | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 3. helyezés |
| 59. | Vojter Kitti | 1a | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 1. helyezés |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.