| 1. | Szabó Beáta, Pintér Nikol | 4a, 4n | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – csapat | 1. |
| 2. | Tišić Csaba, Buják Edvin | 4n | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – csapat | 3. |
| 3. | Szabó Beáta | 4a | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni | 2. |
| 4. | Pintér Nikol | 4n | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni | 3. |
| 5. | Szabó Beáta, Pintér Nikol | 4n, 4a | Testnevelés | Körzeti asztalitenisz verseny – csapat | 2. |
| 6. | Szabó Beáta | 4n | Testnevelés | Körzeti asztalitenisz verseny – egyéni | 3. |
| 7. | Búbos Dávid | 3a | Irodalom | Szarvas Gábor beszédverseny | 1. |
| 8. | Sisa Eleonóra | 3s | Testnevelés | Körzeti úszó verseny – mellúszás | 2. |
| 9. | Kis Réka, Lality Anita, Novotni Natália, Szabó Beáta | 4a | Latin nyelv és kultúrtörténet | Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny | II. fordulóba jutottak |
| 10. | Csupák viktória | 2n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 1. |
| 11. | Nyers Szanella | 2n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 2. |
| 12. | Ledenyák Ákos | 3n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 1. |
| 13. | Berényi Sarolta | 1n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 1. |
| 14. | Sofhauzer Evelin | 1n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 2. |
| 15. | Bagi Otília | 1n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 3. |
| 16. | Molnár Csongor | 4n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 1. |
| 17. | Magyarity Rita | 4n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 2. |
| 18. | Smit Lilla | 4n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 3. |
| 19. | Kis Réka, Lality Anita, Novotni Natália, Szabó Beáta | 4a | Latin nyelv és kultúrtörténet | Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny | Döntőbe jutottak |
| 20. | Patyerek Réka | 3a | Történelem | Magyar tudományosság a Vajdaságban | különdíj |
| 21. | Csőke Boglárka, Balázs Bettina, Kovács Klaudia, Lality Anita | 3n, 3s, 4a | Történelem | Honismereti verseny – Mária Terézia és kora | 2. |
| 22. | Serfőző Réka, Magosi Orsolya | 3a,3n | Szociológia | Tudok regionális döntő | 1. |
| 23. | Mészáros Karolina | 4a | Szociológia | Tudok regionális döntő | 1. |
| 24. | Szabó Beáta | 4a | Magyar nyelv | Tehetség 2013 | 1. |
| 25. | Kostić Adrianna | 1a | Angol nyelv | Községi Angol Tolbamondás Verseny | 1. |
| 26. | Kovács Olivér | 3a | Angol nyelv | Községi Angol Tolbamondás Verseny | 3. |
| 27. | Serfőző Réka | 3a | Angol nyelv | Községi Angol Tolbamondás Verseny | 3. |
| 28. | Szabó Beáta | 4a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási Verseny – Regionális döntő | 1. |
| 29. | Tápai Ramóna | 1a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási Verseny – Regionális döntő | 2. |
| 30. | Tuvić Blanka | 1a | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 1. |
| 31. | Tápai Ramóna | 1a | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 3. |
| 32. | Hubai Dóra | 2a | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 1. |
| 33. | Péter Luca | 2a | MAgyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 2. |
| 34. | Kadvány Gergely | 3n | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 1. |
| 35. | Korhecz Dalma | 3a | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 2. |
| 36. | Gulyás Renáta | 3a | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 3. |
| 37. | Szabó Beáta | 4a | Magyar nyelv | Községi Anyanyelvi Verseny | 1. |
| 38. | Szabó Beáta | 4a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási Verseny – Kárpát-medencei döntő | 2. |
| 39. | Molnár Csongor | 4n | Német nyelv | Körzeti Német Verseny | 3. |
| 40. | Hornyák Heléna | 4n | Német nyelv | Körzeti Német Verseny | 3. |
| 41. | Gyarmati Edvin | 4a | Német nyelv | Körzeti Német Verseny | 3. |
| 42. | Szabó Beáta | 4a | Angol nyelv | Körzeti Angol Verseny | 3. |
| 43. | Serfőző Réka, Magosi Orsolya | 4n, 4a | Szociológia | Tudok országos döntő | 1. |
| 44. | Budai Ágota, Csőke Márk, Korhecz Dalma, Molnár Csongor | 3a, 4n | Irodalom | Kosztolányi Talány | 1. |
| 45. | Berényi Sarolta, Bíró Viktória, Purda Márk | 1n | Irodalom | Gion Nándor Olvasási Verseny | 1. |
| 46. | Korhecz Dalma | 3a | Nyelvtan | Körzeti magyar verseny | 2. |
| 47. | Szabó Beáta | 4a | Nyelvtan | Körzeti magyar verseny | 2. |
| 48. | Tuvić Blanka | 1a | Nyelvtan | Körzeti magyar verseny | 2. |
| 49. | Tápai Ramóna | 1a | Nyelvtan | Körzeti magyar verseny | 3. |
| 50. | Hubai Dóra | 2a | Nyelvtan | Körzeti magyar verseny | 1. |
| 51. | Péter Luca | 2a | Nyelvtan | Körzeti magyar verseny | 3. |
| 52. | Molnár Csongor | 4n | Német nyelv | Országos német verseny | 1. |
| 53. | Szabó Beáta, Novotni Natália | 4 | Szerb nyelv | KMV műfordítás | 1. |
| 54. | Búbos Dávid | 3a | Irodalom | KMV – novella | 2. |
| 55. | Poborai Örs | 2a | Irodalom | KMV -vers | 2. |
| 56. | Budai Ágota | 3a | Irodalom | KMV -értekező próza | 1. |
| 57. | Kovács Olivér | 3a | Irodalom | KMV -értekező próza | 3. |
| 58. | Búbos Dávid | 3a | Irodalom | KMV – drámai monológ | 2. |
| 59. | Molnár Csongor | 4n | Német nyelv | KMV – műfordítás | 1. |
| 60. | Hornyák Heléna | 4n | Német nyelv | KMV – műfordítás | 3. |
| 61. | Nagy Gábor | 4n | Német nyelv | KMV – műfordítás | különdíj |
| 62. | Rekecki Dorottya | 1a | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny- 100m síkfutás | 2. |
| 63. | Lajkó Fanni | 2a | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny-800m síkfutás | 2. |
| 64. | István Gitta | 4a | Testnevelés | Körzeti atlétika verseny- 800m síkfutás | 4. |
| 65. | Szabó Ledenyi Adrienne | 4a | Német nyelv | ECL-B2 német nyelvvizsga | |
| 66. | Talpai Rita | 4a | Német nyelv | ECL-B2 német nyelvvizsga | |
| 67. | Bálint Tiffany | 2a | Matematika | Kenguru | 3. |
| 68. | Szabó Beáta | 4a | Magyar nyelv | Köztársasági Anyanyelvi Verseny | 1. |
| 69. | Korhecz Dalma | 3a | Magyar nyelv | Köztársasági Anyanyelvi Verseny | 2. |
| 70. | Tápai Ramóna | 1a | Magyar nyelv | Köztársasági Anyanyelvi Verseny | 2. |
| 71. | Tuvić Blanka | 1a | Magyar nyelv | Köztársasági Anyanyelvi Verseny | 3. |
| 72. | Hubai Dóra | 2a | Magyar nyelv | Köztársasági Anyanyelvi Verseny | 2. |
| 73. | Péter Luca | 2a | Magyar nyelv | Köztársasági Anyanyelvi Verseny | 3. |
| 74. | Csőke Boglárka | 3s | Fizika | Genius verseny | 3. |
| 75. | Novák Lea | 2n | Fizika | Genius verseny | 3. |
| 76. | Gulyás Gabriella | 2a | Fizika | Genius verseny | 3. |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.