1. | Kozma Adrienn | 3n | Magyar nyelv | Szarvas Gábor esszépályázat | 2. |
2. | Magosi Lóránd | 3a | Magyar nyelv | Szarvas Gábor esszépályázat | különdíj |
3. | Komjáti Ivett, Huszka Tímea |
1a, 2s |
Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny (csapat-lányok) | 1. |
4. | Erdélyi Roland, Sebők Róbert |
1s, 3a |
Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny (csapat-fiúk) | 3. |
5. | Huszka Tímea | 2s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny (egyéni-lányok) | 1. |
6. | Ejzler Evila | 4n | Magyar nyelv | Szarvas Gábor Beszédművészet vetélkedő | 3. |
7. | Pámer Hajnalka | 1s | Testnevelés | Községi úszóverseny | 1. |
8. | Marković Teodora | 1a | Testnevelés | Községi úszóverseny | 2. |
9. | Kurfis Daniella | 3a | Irodalom | Tudok 2009 | különdíj |
10. | Dupák Karina, Barát Éva |
3a | Pszichológia | Tudok 2009 | továbbjutás |
11. | Kovács Sarolta, Ejzler Evila, Árpás Tímea |
4n, 4a |
Magyar nyelv/irodalom | Magyar Tudomány Napja – esszépályázat | 3. |
12. | Kovács Ákos, Tóth Szilárd |
4a | Magyar nyelv/irodalom | Magyar Tudomány Napja – esszépályázat | 2. |
13. | Jenei Beáta | 4a | Angol nyelv | Svetozar Marković Gimnázium – tollbamondás | 2. |
14. | Gombár Zita | 4a | Angol nyelv | Svetozar Marković Gimnázium – tollbamondás | 3. |
15. | Árpás Tímea | 4n | Német nyelv | Helyesírási verseny (tollbamondás) | 1. |
16. | Mészáros Sarolta | 4n | Német nyelv | Helyesírási verseny (tollbamondás) | 1. |
17. | Pintér Mónika | 3n | Német nyelv | Helyesírási verseny (tollbamondás) | 1. |
18. | Oláh Zsófia | 3n | Német nyelv | Helyesírási verseny (tollbamondás) | 2. |
19. | Pacal Csilla | 4n | Német nyelv | Helyesírási verseny | 3. |
20. | Virág Éva | 1n | Német nyelv | Német tollbamondás verseny | 1. |
21. | Turza Szabolcs | 1n | Német nyelv | Német tollbamondás verseny | 2. |
22. | Gombár Zita, Székely Katalin, Nagy Attila, Tóth Szilárd, Herceg Andor |
4a, 4n |
Angol nyelv | Angol nyelvű általános műveltségi vetélkedő | 3. |
23. | Popović Žaklina | 2n | Német nyelv | Német tollbamondás verseny | 1. |
24. | Somorai Hermina | 2n | Német nyelv | Német tollbamondás verseny | 2. |
25. | Bognár Bence | 2n | Német nyelv | Német tollbamondás verseny | 3. |
26. | Bencsik Rézmány Leona | 2a | Angol nyelv | Angol tollbamondás verseny | 2. |
27. | Turza Szabolcs | 1n | Matematika | Gordius (megyei forduló) | 3. |
28. | Szabó Anita | 4n | Német nyelv | Körzeti verseny – német nyelv | 2. |
29. | Mészáros Sarolta | 4n | Német nyelv | Körzeti verseny – német nyelv | 3. |
30. | Pacal Csilla | 4n | Német nyelv | Körzeti verseny – német nyelv | 1. |
31. | Ejzler Evila | 4n | Magyar nyelv | Kazinczy Ferenc beszédművészeti verseny | 1. |
32. | Illés Márta, Szalvai Ramóna, Turza Szabolcs |
1a, 1n |
Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1., 2., 3. |
33. | Szőke Tímea | 2a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 2. |
34. | Apró Virginia | 2a | Német nyelv | Matinee der Deutschen Poesie | 1. |
35. | De Negri Laura, Szarka Ákos, Ladancsik Ildikó, Nazor Jozef, Gyarmati Lehel, Kohajda Sára, Kovács Anabella, Papilion Viola, Gyenge Karolina, |
2n, 3a, 3s |
Német nyelv | Donau, Matinee der deutschen Poesie | 1. |
36. | Somorai Hermina, Popović Žaklina |
2n | Német nyelv | Schwaben International, Gerhard Deutscher Verein | ösztöndíj |
37. | Dupák Karina, Barát Éva |
3a | Pszichológia | Tudok – Sárospatak | különdíj |
38. | Varga Dávid | 1n | Irodalom | Szavalóverseny, mondaolvasó verseny | 3. |
39. | Szőke Tímea | 2a | Irodalom | KMV – községi döntő – novella | 1. |
40. | Szőke Tímea | 2a | Irodalom | KMV – községi döntő – prózamondás | 1. |
41. | Szalma Judit | 2a | Irodalom | KMV – községi döntő – prózamondás | 1. |
42. | Berec Sára | 1a | Irodalom | KMV – községi döntő – prózamondás | 1. |
43. | Borbély Éva | 4a | Irodalom | KMV – községi döntő – tanulmány | 1. |
44. | Borbély Éva | 4a | Irodalom | KMV – községi döntő – vers | 1. |
45. | Faragó Helga | 4a | Irodalom | KMV – községi döntő – esszé | 3. |
46. | Kovács Ákos | 4a | Irodalom | KMV – községi döntő – novella | 2. |
47. | Laci Renáta | 3a | Irodalom – történelem | Rákóczi – pályázat, határontúli magyar diákok számára (esszé) | 1. |
48. | Turza Szabolcs | 1n | Matematika | Kenguru 2010 | 3. |
49. | Sárity Aida | 2a | Matematika | Kenguru 2010 | 3. |
50. | Škravan Krisztina | 2a | Matematika | Kenguru 2010 | 3. |
Büszkeségeink – 2009/2010
Kategória: 2009/2010, Büszkeségeink, Hírújság Címke: 2010, büszkeségeink, eredmények, hírek, versenyek
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.