| 1 | Bozsóki Dániel, Horti Tamás, Pozsár Tamás |
2a, 1a, 2n |
Testnevelés | Asztalitenisz verseny (községi) | 3 |
| 2 | Danyi Lilla, Baráth Attila |
1n, 3a |
Irodalom | Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok Ada | – |
| 3 | Bajusz Anikó, Csúszó Viktória, Molnár Ilona |
1n, | Hitoktatás, Irodalom |
A Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében – Vallásos versek – Szavalóverseny | Két különdíj |
| 4 | Márki Anna, Milivojević Sonja, Molnár Ilona, Szügyi Edit |
3a | Német nyelv, Angol nyelv |
Nyelvek határok nélkül – iskolai vetélkedő – | 1. |
| 5 | Kató Gyöngyi, Tóth Laura |
3a | Irodalom | A Magyar Tudomány Napja – esszé pályázat – | 1. |
| 6 | Márki Anna, Szügyi Edit |
3a | Irodalom | A Magyar Tudomány Napja – esszé pályázat – | 2. |
| 7 | Tanulók | 1a, 1n, 2a, 2n |
Testnevelés | Községi röplabdaverseny | – |
| 8 | Baráth Attila | 3a | Informatika | Neumann János Nemzetközi Programtermék Versenye Szekszárd | 1. |
| 9 | Gottesman Dávid, Nagy Dániel, Decsov Emese, Merzsa Ildikó |
2a, 3a, 1a |
Irodalom, Történelem, Nyelvek, Földrajz, Biológia, Latin, Fizika, Kémia… |
Műveltségi vetélkedő a Vamadisz szervezésében | 1. |
| 10 | Tóth Laura | 3a | Irodalom | Irodalmi pályázat (községi) | 2. |
| 11 | Horti Tamás | 1a | Matematika | Gordiusz matematika verseny | 1. |
| 12 | Csúszó Viktória | 2n | Matematika | Gordiusz matematika verseny | 2. |
| 13 | Bajusz Anikó, Csúszó Viktória, Horti Tamás, Sátai Tamás, Bonifárt László, Nagy Boglárka(csapat) |
1a, 1n, 2a, 2n |
Matematika | Gordiusz matematika verseny | 1. |
| 14 | Sátai Tamás | 1n | Magyar nyelv | Implom József -helyesírás- | 2. |
| 15 | Baráth Attila | 3 | Német nyelv | Donau német prózamondó és szavaló verseny | 1. |
| 16 | Polyákovity Izabella | 3 | Német nyelv | Donau német prózamondó és szavaló verseny | 3. |
| 17 | Sujity Kornélia | 3 | Irodalom | Középiskolások Művészeti Vetélkedője – körzeti döntő | 1. |
| 18 | Baráth Attila | 3 | Irodalom | Középiskolások Művészeti Vetélkedője – körzeti döntő | 2. |
| 19 | Fábián Elza | 2a | Irodalom | Középiskolások Művészeti Vetélkedője – körzeti döntő | 3. |
| 20 | Nagy Tamara | 2a | Irodalom | Középiskolások Művészeti Vetélkedője – körzeti vers- és prózamondó verseny | 1. |
| 21 | Falusi Kinga | 2n | Irodalom | Középiskolások Művészeti Vetélkedője – körzeti vers- és prózamondó verseny | 1. |
| 22 | Nagy Tamara | 2a | Irodalom | Kosztolányi Dezső Napok – Versmondó verseny | 3. |
| 23 | Szügyi Edit, Kató Gyöngyi, Decsov Emese, Murényi Sztella, Szél Rebeka, Göcző Szabina |
3 | Irodalom, képzőművészet, informatika |
Kosztolányi Dezső Napok – Számítógépes montázs | 1. |
| 24 | Ozsvár Endre | 3 | Irodalom, képzőművészet, informatika |
Kosztolányi Dezső Napok – Számítógépes montázs | 2. |
| 25 | Bognár Dorottya | 1a | Irodalom, képzőművészet, informatika |
Kosztolányi Dezső Napok – Számítógépes montázs | 3. |
| 26 | Falusi Kinga | 2n | Irodalom | Középiskolások Művészeti Vetélkedője – vers- és prózamondó verseny döntő | 1. |
| 27 | Szügyi Edit, Márki Anna, Kószó Márta, Milivojević Sonja, Baráth Attila, Szabó Mária |
3, 2n |
Műfordítás | KMV – Híd pályázat – műfordítás németről magyarra | 1.,3. |
| 28 | Baráth Attila | 3 | Irodalom | KMV – Versírás (önnáló vers) | különdíj |
| 29 | Horti Tamás | 1a | Matematika | Kenguru – nemzetközi tesztverseny | 1. |
| 30 | Bálint Emma | 1a | Matematika | Kenguru – nemzetközi tesztverseny | 3. |
| 31 | Kenyeres Adél | 1a | Angol nyelv | a – smile | ösztöndíj USA |
| 32 | Bálint Emma | 1a | Angol nyelv | a – smile | ösztöndíj USA |
| 33 | Vajda Zita | 2a | Angol nyelv | a – smile | ösztöndíj USA |
| 34 | Szakál Sára | 3a | Testnevelés | Községi atlétika verseny | 3. |
| 35 | Ozsvár Endre | 3a | Testnevelés | Községi atlétika verseny | 3. |
| 36 | György Ildikó | 2n | Angol nyelv | Hardy verseny | 1. |
| 37 | Sátai Tamás | 1n | Német nyelv | Schwaben International e.V. által adományozott németországi ösztöndíj | 1 éves ösztöndíj |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.