| 1 | Nagy Boglárka | 1a | Anyanyelv (Magyar) | Implom József Helyesírási verseny (megyei) | 2 |
| – Implom József Helyesírási verseny | 8 | ||||
| – Kárpát-medencei döntő | |||||
| – Nyelvtan verseny (Magyar Tanszék) | 5 | ||||
| – Körzeti | |||||
| 2 | Milivojević Sonja | 2a | Anyanyelv (Magyar) | – Implom József Helyesírási verseny (megyei) | 3 |
| – Implom József Helyesírási verseny | 2 | ||||
| – Kárpát-medencei döntõ | |||||
| – Nyelvtan verseny (Magyar Tanszék) | 5 | ||||
| – Körzeti | |||||
| 3 | Baráth Attila | 2a | Anyanyelv (Magyar) | Ürményháza, Evangélikus szavalóverseny | |
| 4 | Kató Gyöngyi | 2a | Földrajz | HTMIK, Bemutatom lakóhelyem Bp. | Különdíj |
| Anyanyelv (Magyar) | Nyelvtan verseny (Magyar Tanszék) | 10 | |||
| Körzeti | |||||
| 5 | 12 diáklány | 1a, 1n | Testnevelés | Röplabda (községi) | 5 |
| 2a | |||||
| 6 | Kórizs Tímea | 1n | Anyanyelv (Magyar) | Nyelvtan verseny (Magyar Tanszék) | 4 |
| Körzeti | |||||
| 7 | Fábián Elza | 1a | Irodalom (Magyar) | KMV körzeti verseny | 3 |
| 8 | Nagy Tamara | 1a | Irodalom(Magyar) | KMV körzeti verseny, szavalás | Döntõ |
| 9 | 7 diák | 1a | Testnevelés | Labdarúgás (községi) | 7 |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.