1. | Pámer Hajnalka | 3s | Testnevelés | Községi úszóverseny | 1. |
2. | Sisa Eleonóra | 1s | Testnevelés | Községi úszóverseny | 1. |
3. | Huszka Tímea | 4s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni – lányok | 2. |
4. | Huszka Tímea, Nagy Rita |
4s, 1s |
Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – csapat – lányok | 1. |
5. | Erdélyi Roland | 3s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni – fiúk | 3. |
6. | Nagy Rita | 1s | Testnevelés | Községi asztalitenisz verseny – egyéni – lányok | 3. |
7. | Jaramazović Martin | 1s | Testnevelés | Községi úszóverseny | 3. |
8. | Szombati Dorottya | 3n | Magyar nyelv | Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok | különdíj |
9. | Kovács Tamás | 3s | Magyar nyelv | Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok | 3. |
10. | Huszka Tímea, Nagy Rita |
4s, 1s |
Testnevelés | Körzeti asztalitenisz verseny – csapat – lányok | 2. |
11. | Huszka Tímea | 4s | Testnevelés | Körzeti asztalitenisz verseny – egyéni – lányok | 3. |
12. | Györfi Eleonóra | 1n | Német nyelv | Svetozar Marković Gimnázium- helyesírási verseny | 1. |
13. | Ledenyák Ákos | 1n | Német nyelv | Svetozar Marković Gimnázium- helyesírási verseny | 2. |
14. | Kasza Lilla | 4n | Német nyelv | Svetozar Marković Gimnázium- helyesírási verseny | 1. |
15. | Somorai Hermina | 4n | Német nyelv | Svetozar Marković Gimnázium- helyesírási verseny | 1. |
16. | Bognár Bence | 4n | Német nyelv | Svetozar Marković Gimnázium- helyesírási verseny | 3. |
17. | Turza Szabolcs | 3n | Német nyelv | Helyesírási verseny német nyelvből | 1. |
18. | Virág Éva | 3n | Német nyelv | Helyesírási verseny német nyelvből | 2. |
19. | Jugović Andrea | 3n | Német nyelv | Helyesírási verseny német nyelvből | 3. |
20. | Lality Anita | 2a | Történelem | Esszépályázat: Tudományosság a Vajdaságban | 3. |
21. | Szarka Ákos | 4n | Történelem | Esszépályázat: Tudományosság a Vajdaságban | 4. |
22. | Lévai Dorottya, Pilisi Rita, Kasza Karola | 4a | Magyar nyelv | Esszépályázat: Tudományosság a Vajdaságban | 4. |
23. | Szalvai Ramóna | 3a | Magyar nyelv | Esszépályázat: Tudományosság a Vajdaságban | 4. |
24. | Pilisi Rita | 4a | Angol nyelv | Tollbamondás: Helyesírási verseny angol nyelvből | 1. |
25. | Škravan Krisztina | 4a | Angol nyelv | Tollbamondás: Helyesírási verseny angol nyelvből | 2. |
26. | Szőke Tímea | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
27. | Bencsik Rézmány Leona | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
28. | Zsótér Szabolcs | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
29. | Kovács Tamás | 3s | Magyar nyelv | Körzeti szavalóverseny | továbbjutott |
30. | Retek Gábor | 4s | Angol nyelv | Községi sportgimnasztika verseny-egyéni | 1. |
31. | Szalma Judit | 4a | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 1. |
32. | Sárity Aida | 4a | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 2. |
33. | Kovács Kálmán | 4n | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 2. |
34. | Szalvai Ramóna | 3a | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 3. |
35. | Szabó Beáta | 2a | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 2. |
36. | Kadvány Gergely | 1n | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 1. |
37. | Korhecz Dalma | 1a | Magyar nyelv | Községi anyanyelvi verseny | 3. |
38. | Zsótér Szabolcs | 4n | Latin nyelv | Szegedi Tudományegyetem latin nyelvi versenye | arany diploma |
39. | Klebecskó Ádám | 4a | Latin nyelv | Szegedi Tudományegyetem latin nyelvi versenye | bronz diploma |
40. | Szabó Beáta | 2a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási verseny, körzeti forduló | 1. |
41. | Korhecz Dalma | 1a | Magyar nyelv | Implom József helyesírási verseny, körzeti forduló | 3. |
42. | Szabó Beáta | 2a | Magyar nyelv | Implom József Helyesírási verseny, döntő | 3. |
43. | Szabó Beáta | 2a | Matematika | Gordiusz, szakközép kategória | 1. |
44. | Turza Szabolcs | 3n | Matematika | Gordiusz, szakközép kategória | 2. |
45. | Kovács Olivér | 1a | Matematika | Gordiusz, szakközép kategória | 3. |
46. | Sárity Aida | 4a | Angol-Biológia | A SZTE Nobel-díjas rendezvénye | döntőbe jutott |
47. | Szabó Katalin | 4a | Angol nyelv | ECL C1 szintű vizsga | letette |
48. | Nazor Jozef | 4n | Német nyelv | Körzeti német verseny | 2. |
49. | Kasza Lilla | 4n | Német nyelv | ECL német nyelvvizsga -B2 | letette |
50. | Erdélyi Enikő | 4n | Német nyelv | ÖSD német nyelvvizsga -B2 | letette |
51. | Kasza Lilla | 4n | Német nyelv | KMV – Műfordítás | 3. |
52. | Nyúl Sára | 3s | Testnevelés | Községi atlétika verseny- 100m | 1. |
53. | Bogyó Denisz | 3s | Testnevelés | Községi atlétika verseny- 100m | 1. |
54. | Béres Melitta | 3s | Testnevelés | Községi atlétika verseny- 800m | 2. |
55. | Gyurcsik Attila | 4s | Testnevelés | Községi atlétika verseny- 100m | 2. |
56. | Dudás Dániel | 1s | Testnevelés | Községi atlétika verseny- távolugrás | 3. |
57. | Raffai Krisztina | 2a | Testnevelés | Községi atlétika verseny- 100m | 3-4. |
58. | Popović Žaklina | 4s | Német nyelv | Körzeti német verseny | 1. |
59. | Kovács Tamás | 3s | Magyar nyelv és irodalom | KMV községi – próza, drámai monológ | továbbjutott |
60. | Búbos Dávid | 1a | Magyar nyelv és irodalom | KMV községi – drámai monológ, humoreszk | továbbjutott |
61. | Szabó Beáta | 2a | Magyar nyelv és irodalom | KMV községi – kritika | továbbjutott |
62. | Drobina Norbert | 4a | Magyar nyelv és irodalom | KMV községi – szavalás | továbbjutott |
63. | Berec Sára | 3a | Szociológia | Tudok döntő | különdíj |
64. | Árpás Mónika | 4a | Magyar nyelv | KMV MNT esszépályázat | 1. |
65. | De Negri Laura | 4n | Magyar nyelv | KMV MNT esszépályázat | 3. |
66. | Szőke Tímea | 4a | Irodalom | KMV – novella | továbbjutott |
67. | Kovács Tamás | 3s | Irodalom | KMV – próza | 2. |
68. | Kovács Tamás | 3s | Irodalom | KMV – drámai monológ | 3. |
69. | Búbos Dávid | 1a | Irodalom | KMV – drámai monológ | 2. |
70. | Kadvány Gergely | 1n | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1. |
71. | Korhecz Dalma | 1a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 2. |
72. | Szabó Beáta | 2a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1. |
73. | Szalvai Ramóna | 3a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1. |
74. | Szalma Judit | 4a | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 1. |
75. | Kovács Kálmán | 4n | Magyar nyelv | Körzeti anyanyelvi verseny | 2. |
76. | Nazor Jozef | 4n | Német nyelv | Köztársasági német verseny | 4. |
77. | Popović Žaklina | 4s | Német nyelv | Köztársasági német verseny | 3. |
78. | Búbos Dávid | 1a | Irodalom | KMV döntő írás-humoreszk | 3. |
79. | Búbos Dávid | 1a | Irodalom | KMV döntő beszédművészeti-drámai monológ | 2. |
80. | Kovács Tamás | 3s | Irodalom | KMV döntő beszédművészeti-drámai monológ | 3. |
81. | Kovács Tamás | 3s | Irodalom | KMV döntő beszédművészeti-próza | 2. |
82. | Klebecskó Ádám | 4a | Irodalomí | KMV döntő önálló írás – vers | 2. |
83. | Szőke Tímea | 4a | Irodalom | KMV döntő publicistika | 1. |
84. | Zsótér Szabolcs | 4a | Irodalom | KMV döntő Hét Nap különdíj | különdíj |
85. | Berec Sára, Horváth Helga |
3a | Irodalom | KMV döntő fordítás | 3. |
86. | Mačković Martin | 2n | Irodalom | KMV döntő fordítás | 4. |
87. | Franciskovity Eleonóra | 4a | Irodalom | KMV döntő fordítás | 1. |
88. | Fülöp Tímea | 3a | Irodalom | KSZV | különdíj |
89. | Povázsánszki Csilla | 4a | Zene | KMV népzenei döntő | 3. |
90. | 4a | Zene | KMV népzenei döntő | 2. | |
91. | Kovács Tamás | 3s | Irodalom | Wass Albert-szavalóverseny | 1. |
92. | Szalma Judit | 4a | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 1. |
93. | Kovács Kálmán | 4n | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 3. |
94. | Szalvai Ramóna | 3a | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 3. |
95. | Szabó Beáta | 2a | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 3. |
96. | Kadvány Gergely | 1n | Magyar nyelv | Köztársasági anyanyelvi verseny | 3. |
97. | Német Tamara | 1s | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 3. |
98. | Tóth Izabella | 1s | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 2. |
99. | Hajagos Tamás | 1s | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 2. |
100. | Német Tamara | 1s | Tánc | Damjada: Jazz-balett duó | 1. |
101. | Tóth Izabella | 1s | Tánc | Damijada: Jazz-balett duó | 1. |
102. | Kasza Karola | 4a | Német nyelv | ECL vizsga | letette |
103. | Árva Ágnes | 3s | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 1. |
104. | Bogyó Denisz | 3s | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 1. |
105. | Szalai Lilla | 3n | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 2. |
106. | De Negri Laura | 4n | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 2. |
107. | Somorai Hermina | 4n | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 3. |
108. | Csőke Levente | 3s | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 3. |
109. | Mačković Martin | 2n | Testnevelés | RTS-kros futóverseny | 3. |
110. | Csőke Boglárka | 1s | Testnevelés | Dr. Simádi Béla Evezősverseny páros/csoport | 2./3. |
111. | Dudás Dániel, Hajagos Tamás |
1s | Testnevelés | Domijada-kupa labdarúgás | 2. |
112. | Kucor Tamara | 2a | Német nyelv | Németországi ösztöndíj – 1 hónap | |
113. | Damjánovity Tímea, Kalmár Heléna, Győrfi Eleonóra, Bajusz Izabella, Mezei Lívia |
1n | Német nyelv | “A Duna összeköt”-pályázat | |
114. | Losonci Adrienn | 2a | Német nyelv | “A Duna összeköt”-pályázat | |
115. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | Mogyi kupa – Nemzetközi kötöttfogású torna | 2. |
116. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | Eötvös diák birkózó kupa | 1./legjobb külföldi versenyző |
117. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | VII. Kárpát-medencei összmagyar diákbajnokság | 1. |
118. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | “Croatia open” kadet birkózó verseny | 2. |
119. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | Fekete Gyémánt-Kupa2012 | 3. |
120. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | Szerbi Kupa kadet korosztály | 2. |
121. | Dudás Róbert | 1s | Testnevelés | Szerbia országos bajnokság | 3. |
122. | Sisa Eleonóra | 1s | Testnevelés | Zmaj 2012 úszóverseny, 100m mellúszás | 2. |
123. | Csőke Boglárka | 1s | Testnevelés | Szolnok kupa 2012 evezősverseny négyes | 1. |
124. | Csőke Boglárka | 1s | Testnevelés | Szolnok kupa 2012 evezősverseny egyes | 2. |
125. | Csőke Boglárka | 1s | Testnevelés | Nemzetközi evezős verseny Belgrád páros | 1. és 2. |
126. | Csőke Boglárka | 1s | Testnevelés | I. Ifjúsági liga Belgrád | 1. |
127. | Csőke Boglárka | 1s | Testnevelés | II. Ifjúsági liga Belgrád | 1. |
128. | Cvetkovity Dávid | 1s | Testnevelés | Vajdasági bajnokság tenisz | 1. |
129. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Ifi Országos bajnokság latin és sztenderd táncok | 3. |
130. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Rejting Latin-amerikai táncok | 1. |
131. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Rejting Sztenderd táncok | 1. |
132. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Pontszerző bajnokság Standard táncok | 1. |
133. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Szerbia kupa: Latin-amerikai táncok | 3. |
134. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Vajdasági bajnokság Latin és Sztenderd táncok | 1. |
135. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Országos bajnokság standard táncok | 6. |
136. | Drobina Norbert | 1s | Testnevelés | Szerbia kupa standard táncok | 3. |
Büszkeségeink – 2011/2012
Kategória: 2011/2012, Büszkeségeink, Hírújság Címke: 2011, 2012, büszkeségeink, eredmények, versenyek
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.